項目編號 | N0118FCZZ222345 |
項目名稱 | 天水市秦州區大眾北路73號房屋租賃項目 |
標的名稱 | 大眾北路73號 |
評估價(底價)(元) | 107000.00元 |
成交價(元) | 107000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022-11-18 16:03:39 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:定西市安定區巉口開發區配送中心土地及房產成交公告
下一篇:天水市秦州區大眾路西側商業1幢-1至1層30室(南)成交公告