2022-09-15 10:23 加入收藏
項目編號:WL2022CQ102
標的名稱 | 蘭州南特工大焊接科技有限公司20%股權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的編號 | N0118GQ220031 | 產權子類型 | 股權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2022年9月15日9:00:00 | 掛牌截止日期 | 2022年10月17日17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,最多延長4個周期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的 | 標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 蘭州南特工大焊接科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 蘭州市城關區張蘇灘575號(大學科技園1號樓A座) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 南振岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2005/10/24 | 注冊資本+幣種 | 200萬元人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620100778872627U | 所屬行業 | 通用設備制造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 焊接材料及產品、環保設備的開發、生產、銷售與服務;機械制造與加工;焊接新技術的開發、咨詢與服務**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 32.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2021-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅天健興業資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 蘭州理工大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 蘭州理工大學資產經營有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620103670833028K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 蘭州市七里河區蘭工坪287號蘭州理工大學8號樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 蘭州理工大學資產經營有限責任公司股東決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 蘭州理工大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別 | 是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》《產權交易合同(待簽)》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 5.原股東須在場內行使優先購買權。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易 | 轉讓底價 (萬元) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易價款支付方式 | 一次性支付。自《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將交易價款一次性足額交納至甘交所集團指定的銀行賬戶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人和非法人組織均可報名參與。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽訂《產權交易合同》約定的時間,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。項目公告期內,按項目公告和報名資料的要求交納交易保證金至甘交所集團指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓掛牌價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易 | 交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、保證金交納相關操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目受讓、保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與競買。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場展示 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 詳見《競價須知》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易報名 | 報名時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名手續 | 意向受讓方應在項目公告的規定時間內向甘交所集團提交報名資料和E交易平臺(www.ejy365.com)注冊報名登記,并按時交納交易保證金。報名資料具體如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金為12萬元人民幣,應在項目公告期內交納交易保證金至甘交所集團指定銀行賬戶(以到賬時間為準)。 2.意向受讓方未能成為受讓方的,甘交所集團將按原渠道無息退還交易保證金。 3.意向受讓方成為受讓方的,交易保證金在扣除甘交所集團的交易服務費用后,余額轉為部分交易 4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和甘交所集團可扣除該意向受讓方的交易保證金,即在扣除意向受讓方應向甘交所集團交納的交易服務費后作為對相關方的賠償,保證金不足以賠償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓/網絡競價 | 增價幅度(元) | 另行通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由競價時間 | 另行通知 | 延時競價周期(秒) | 另行通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務費 | 按照報名資料的規定收取服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系 | 咨詢聯系人 | 趙先生 李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話 | 15193197831 18693121014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢時間 | 公告期起始日09:00至公告期截止日17:00(非工作時間及節假日除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 | 1.甘肅省公共資源交易網 2.甘交所集團網站:www.radnewyork.com 3.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅圖萬房地產開發有限公司100%股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32022GS1000037-0)
下一篇:甘肅皓天化學科技有限公司1.35%股權(國資監測編號G32022GS1000044)