2022-11-09 10:22 加入收藏
項目編號:WL2022CQ147
標的名稱 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業有限公司15%股權 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2022-11-09 | 掛牌截止日期 | 2022-12-06 | ||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 | ||||||||||||||||||||||||||
標的 概況 | 標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 甘肅省蘭州市蘭州新區松花江街300號 | ||||||||||||||||||||||||||
公司類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王新利 | ||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2018-3-22 | 注冊資本+幣種 | 30000萬元人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼 | 91620100MA74XDFR5Y | 所屬行業 | 農副產品加工業 | ||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 食品生產,糧食加工食品生產,食品添加劑生產,食品銷售,食品用塑料包裝容器工具制品生產,飼料生產,道路貨物運輸(不含危險貨物)。 | ||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 208人 | ||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |||||||||||||||||||||||||
益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 82.5% | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州糧油集團有限公司 | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||
甘肅鑫龍源商貿有限責任公司 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業有限公司董事會決議(2022.10.27) | ||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標(單位:萬元) | 最近一個年度審計數據(2021年度) | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
38627.070588 | -2280.44 | -2280.44 | |||||||||||||||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||
82724.090303 | 58315.114037 | 24408.976266 | |||||||||||||||||||||||||
審計機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 | ||||||||||||||||||||||||||
最近一期企業財務報表數據 | |||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | 66884.754650 | -3308.422964 | -1630.563502 | ||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||
月 報 | 125793.370971 | 103014.958207 | 22778.412764 | ||||||||||||||||||||||||
標的企業基準日審計數據 | |||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 38627.070588 | -2280.44 | -2280.44 | ||||||||||||||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||
82724.090303 | 58315.114037 | 24408.976266 | |||||||||||||||||||||||||
資產評估情況 | 標的企業評估值 | ||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅廣合資產評估事務有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | |||||||||||||||||||||||||
82,724.09 | 58,315.11 | 24,408.98 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產評估值(萬元) | 27,144.21 | ||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值(萬元) | 4071.6315 | ||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 蘭州糧油集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼 | 91620102296657182H | ||||||||||||||||||||||||||
住所 | 蘭州市城關區武都路365號 | ||||||||||||||||||||||||||
公司類型 | 有限責任公司(市屬國資) | ||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 蘭州糧油集團有限公司董事會議決議(2022.4.15) | ||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律、行政法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 關于蘭州糧油集團有限公司轉讓所持益海嘉里(蘭州)糧油工業有限公司15%股權的批復(蘭國資產權【2022】143號) | ||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||
特別 告知 | 是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
其他披露內容 | 1.轉讓方持有標的企業益海嘉里(蘭州)糧油工業有限公司股份15%,認繳注冊資本金4500萬元,實繳注冊資本金2100萬元。 2.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、行政法規有關規定辦理轉讓手續,并承繼轉讓方未實繳的注冊資本金2400萬元繳納義務。 3.成交后,甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。 4.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 | ||||||||||||||||||||||||||
交易價款 | 轉讓掛牌價格 | 4500萬元 | |||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 受讓方承繼轉讓方未實繳注冊資本金2400萬元繳納義務,并按照標的企業公司章程約定進行繳納,剩余部分成交價款以現金方式一次性支付至甘交所集團指定賬戶。 | ||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 受讓方資格條件 | 1.法律法規允許的自然人、法人及非法人組織; 2.具有良好商業信用、財務狀況及資金支付能力; 3.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||||||||||||||||||||||||
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署《產權交易合同》的相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 | ||||||||||||||||||||||||||
與交易相關 的其他條件 | 1.本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有義務了解、調查標的企業及相關資產,并對可能存在的及潛在的瑕疵、風險等進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方提交受讓申請材料并交納交易保證金,即視為已詳細了解并完全認可本項目所涉及的財務、法律等內容且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了本次產權轉讓涉及標的企業相關的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告內容,自愿承擔可能存在的一切風險和責任。 2.意向受讓方應在公告期內,按要求提交受讓申請及相關材料,自行登錄甘交所集團網站E交易專區,進行會員注冊、報名登記,上傳資格文件等報名材料,辦理報名登記手續,簽署《受讓申請與承諾書》等甘交所集團要求提交的全部報名材料。按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準)。甘交所集團會同轉讓方對按要求提交全部報名材料的意向受讓方進行資格審查,資格審查合格且交易保證金按時足額交納的意向受讓方,取得參與受讓資格。逾期未提交全部報名材料,或交易保證金未按時足額到賬的,視為放棄受讓意向。未受讓者的交易保證金在交易結束后5個工作日內如數無息原渠道退還。 3.轉讓標的以實際現狀為準進行轉讓,甘交所集團對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,本公告及相關材料對標的所做的介紹和描述(包括但不限于書面及口頭介紹等)僅供參考,不構成任何保證。意向受讓方在被確定為受讓方后,不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵、誤差或未披露事項、盡職調查不清等任何理由,逾期或拒簽《產權交易合同》、拒付交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。轉讓方有權重新組織交易,若二次掛牌的成交價格低于本次成交價格的,該受讓方還應補足差額部分。 4.優先購買權人并擬行使優先受讓權,須進場行權,在掛牌期間向甘交所集團遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納交易保證金。若形成競價,優先權人應在同等條件下行使優先受讓權。在掛牌期間未遞交受讓申請的、未按規定交納交易保證金的或未進場行權的均視為放棄行使優先受讓權。 5.意向受讓方須在被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效之日起5個工作日內一次性付清交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。 6.意向受讓方報名前應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 7.轉讓標的交易價款不包含轉讓標的辦理移交和權屬變更登記過程中按規定應繳納的相關稅、費,本次股權轉讓應繳納的相關稅費按照國家規定由轉、受讓雙方各自承擔。 8.交易期間標的企業的經營性損益不改變已達成的交易條件及交易價格。 9.《產權交易合同》簽訂后,交易雙方未能履行合同相關責任義務的,由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。 10.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》等產權交易文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
交易 指南 | 交易 規則 | 意向受讓方在提交報名資料及競價前請務必遵照《轉讓公告》《受讓申請與承諾書》《受讓須知》和E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、投資資格、注冊報名、交易保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目交易、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與投資。 | |||||||||||||||||||||||||
交易 方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||||||||||||||||||||||||
交易 報名 | 報名時間 | 公告期內(工作日)08:30至12:00;14:30至18:00 | |||||||||||||||||||||||||
報名 手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下: 1.主體資料。自然人需提供身份證復印件;法人需提供營業執照、法定代表人身份證、公司章程等資質文件;非法人組織需提供可證明其主體資格的相關資料。 2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。 3.甘交所集團要求提供的其他文件資料。 | ||||||||||||||||||||||||||
交易保證金及處置方式 | 1.交易保證金:600萬元,公告期內按要求交納。 2.若意向受讓方未成為受讓方,甘交所集團將按原渠道無息退還交易保證金。 3.轉讓標的成交,受讓方所交納的交易保證金在扣除甘交所集團的交易服務費用后轉為部分成交價款。 4.意向受讓方一旦通過資格確認并交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和甘交所集團可扣除該意向受讓方的交易保證金,在扣除甘交所集團的交易服務費用后作為對相關方的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴: (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,意向受讓方在被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《報價書》《成交結果確認書》及《產權交易合同》的。 (2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時: ①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的。 ②意向受讓方通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《成交結果確認書》及《產權交易合同》的。 (3)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方及甘交所損失的。 (4)意向受讓方拒絕參與交易程序的。 (5)意向受讓方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的。 (6)受讓方未履行所簽署的承諾文件之義務的。 (7)成交后,受讓方以不了解轉讓標的狀況或轉讓標的存在瑕疵等任何理由拒付成交價款的。 特別提示:因受讓方原因導致標的再次掛牌的,若二次掛牌成交價格低于本次成交價格時,除承擔上述責任外該受讓方還應補足差額部分。 | ||||||||||||||||||||||||||
交易競價安排 | 競價方式 | 網絡競價 | 增價幅度(元) | -- | |||||||||||||||||||||||
自由競價時間 | -- | 延時競價周期(秒) | -- | ||||||||||||||||||||||||
聯系 方式 | 咨詢聯系人 | 孟經理18054199387 陳經理18919026866 | |||||||||||||||||||||||||
咨詢時間 | 公告期內,08:30-12:00,14:30-17:00(節假日除外) | ||||||||||||||||||||||||||
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | ||||||||||||||||||||||||||
技術支持 | 400-828-9082 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1.甘肅省公共資源交易網ggzyjy.gansu.gov.cn 2.甘交所集團網站www.radnewyork.com 3.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:上海虹茂置業有限公司100%股權及相關債權轉讓公告(國資監測編號G32022GS1000046)
下一篇:金昌水泥(集團)有限責任公司51.83%股權轉讓公告(國資監測編號G32022GS1000047)